Kdorkoli je samo enkrat odtekel maratonsko razdaljo 42.195 km ve, kako je naporna fizična priprava za tako prireditev in kasneje tek za rezultat. Torej Uroš Kralj doma z Bleda preteče do 5. maratonov za Ad. Bled sklopu enega meseca. Super in neverjeten dosežek. Vse čestitke za te tekaške rezultate.
Kratek povzetek njegovega udejstvovanja v zadnjem mesecu in pol (povsod je zastopal AD Bled):
Datum | Dogodek | Čas | Moški | Kat. | DPMC | Tekačev v cilju |
12.9.2021 | Vienna City Marathon | 3:11:41 | 171 | 26 | 3057 | |
18.9.2021 | Blitz Bovec Maraton | 3:12:44 | 5 | 1 | 51 | |
3.10.2021 | Virgin Money London Marathon | 3:03:37 | 2317 | 367 | 35866 | |
10.10.2021 | Spar Budapest Maraton | 3:08:18 | 74 | 9 | 2175 | |
24.10.2021 | Volkswagen Ljubljanski Maraton | 3:01:58 | 51 | 11 | 12 | 644 |
Dodaj odgovor