Zgledno sodelovanje atletskega društva Bled in smučarskega kluba Bled ima rezultat, da skoraj vsako leto organiziramo in sproščeno tekmovanje za otroke obeh klubov. V soboto, 5.8 2020 se je tako odvilo zanimivo in zabavno druženje mladih športnikov, ki so se pomerili v skoku z mesta v daljino, v tekih na 60m, 100m, 200m, 400m ter na koncu še v štafetnih tekih 4x 100. Čeprav so bile kategorije od U12 pa do malce starejših je potekalo vse skupaj, tekoče. Merjenje je bilo elektronsko in zaradi tega rezultati toliko bolj natančni. Sončno in toplo vreme je poskrbelo še za dodatno prijetno razpoloženje. Poražencev ni bilo Zmagovalci pa prav vsi. Pod črto dogajanja nas lahko veseli to, da je šport in zdrav način življenja še prisoten in hkrati tudi zabaven.
U10 –DEKLICE (2011 IN MLAJŠI)
IME | SKOK | 60M/100M | 200M | 400M |
ZOJA SIRC 2012 | 148 | 10.93, 18.55 | 41.52 | |
MANCA SOKLIČ 20 12 | 158 | 11.05, 18.55 | 40,96 | 1.33 |
VIDA PAVLIČ 2012 | 115 | 14.28, 27.14 | 59,22 | 2.23 |
EVA PAZLAR 2013 | 138 | 11.53 | 42,80 | 1.50 |
NANA GMAJNAR 2011 | 170 | 9.78, 17.51 | 37,37 | 1.31 |
PIJA ŠEPIČ 2011 | 187 | 9.71, 16.46 | 34,88 | |
U10 – DEČKI
IME | SKOK | 60M / 100M | 200M | 400M |
BART GMAJNAR 2013 | 149 | 10,14 17,47 | 38,07 | 1.33 |
BENJAMIN IMAMOVIČ 2011 | 140 | 10,73 17,82 | 39,57 | 1.27 |
U12 – DEKLICE (2009 -2010)
IME | SKOK | 60M/100M | 200M | 400M |
LARA GRM 2010 | 150 | 10,82 18,77 | 50,23 | |
ZALA SOKLIČ 2010 | 170 | 10,69 17,88 | 39,97 | 1.32 |
JERCA MUHAR 2010 | 168 | 10,25 17,64 | 40,74 | 1.38 |
INA LAKOTA | 167 | 9,43 16,04 | 34,05 |
U12 – DEČKI
IME | SKOK | 60M /100M | 200M | 400M |
JAKA PERČIČ 2010 | 168 | 10,57 17,05 | 38,32 | |
NEJC VEBER 2010 | 167 | 9,71 16,07 | 37,06 | 1.22 |
HENRIK PAVLIČ 2010 | 135 | 11,86 21,39 | 45,82 |
U14-DEKLICE (2007-2008)
IME | SKOK | 60M / 100M | 200M | 400M |
MAŠA PLANINŠEK 2008 | 165 | 10,22 17,16 | 39,35 | 1.43 |
NEŽA RIZMANIČ | 200 | 9,07 15,28 | 32,29 | |
NIKA MANDIČ | 137 | 10,19 17,52 | 40,65 |
U14 – DEČKI
IME | SKOK | 60M / 100M | 200M | 400M |
MATIC ŠPENDOV 2008 | 180 | 10,00 16,81 | 37,95 | 1.30 |
ALJAŽ PERČIČ 2008 | 190 | 9,58 16,08 | 34,93 | 1.21 |
JOŽA ŠMIT 2007 | 210 | 8,77 14,61 | 30,73 | 1.06 |
U16 – DEKLICE (2005-2006)
IME | SKOK | 60M / 100M | 200M | 400M |
ANA RAŽEN 2006 | 177 | 9,70 15,88 | 35,73 | 1,19 |
U16 – DEČKI
IME | SKOK | 100M | 200M | 400M |
MLADINKE (2004 IN STAREJŠE)
IME | SKOK | 60M /100M | 200M | 400M |
MLADINCI(2004 IN STAREJŠI)
IME | SKOK | 60M /100M | 200M | 400M |
AŽBE | 245 | 7,72 12,56 | 25,86 | 59,11 |
JON | 6,92 10,59 | |||
BLAŽ | 8,05 13,23 | 28,15 |
Dodaj odgovor